SMBC Edge社およびZ Venture Capital社を共同リード投資家として、シリーズBラウンドでエクイティ21億円、デット3億円、総額24億円の資金調達を実施しました。業界最大となった建設部材オンラインプラットフォームの更なる成長、およびAIプロダクト開発を加速すべく、事業会社・金融機関を中心とした連携体制を構築しています。
単に資金を増やす話ではなく、「どれだけのスピードとスケールで事業を進めるか」を決めるものです。
今回の調達により、BALLASはこれらの取り組みを加速してまいります。
🔗 https://www.ballas.biz/series-b
【シリーズB】投資家コメント|建設部材の調達プラットフォーム「BALLAS」
代表取締役 木村
※クリックしていただくと記事へ飛びます

COO 中西

CPO 遠藤**

共同創業者 益田

🎧 コンテンツ一覧はこちら 👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PLl1EJIf7Wy_4XhtNxEJJa9MmYCk_Qd1NH
※以下、画像をクリックするとYouTubeページへ遷移します。



※シリーズ調達発表で公開された情報の一部をご紹介
| TYPE | メディア名 | URL |
|---|---|---|
| 👀│🗞️ | 日本経済新聞 | BALLAS、建設会社向け図面管理システム 24億円調達 |
| 👀│💻 | NewsPicks | 70兆円の巨大市場が抱える大問題。建設業の「図面バラシ」とは何か |
| 👀│💻 | KEPPELE | 特注の建設部材の調達をテクノロジーで標準化──BALLASがシリーズBで24億円を調達、新プロダクトを正式リリース |
| 👀│💻 | BRIDGE | BALLAS、建設部材プラットフォーム事業拡大でシリーズB24億円調達 |
| 👂│🎧 | 建設 AtoZ | 【前編】ITに留まらず現場に「モノ」を届ける!建設×製造のハイブリッドが創り出す強み |
| 👂│🎧 | 建設 AtoZ | 【後編】ITに留まらず現場に「モノ」を届ける!建設×製造のハイブリッドが創り出す強み |
| 👂│🎧 | きゃりらじ | 【建設業を最適化】4年100名へ急成長!AIで職人技を資産を変える ” 青白い炎を燃やす手段 ”の正体 |
| 👂│🎧 | StartupNow | 原点は、父の背中。AIで挑む3兆円市場、"建設部材"の最適化/スタートアップ起業家の物語 |
| 👀│💻 | Geki,Inc | 一点ものを、仕組みで。BALLAS様が目指す建設業界の未来。 |
| 👀│🗞️ | 建通新聞 | BALLAS、総額24億円の資金調達を実施 |
| 👀│💻 | 日経クロステック | (予定) 成長企業が切り拓く建設DXの新領域 |
| 👀│💻 | 建通新聞 | (予定) 代表木村インタビュー |
| 👀│🗞️ | ハウジングトリビューン | (予定) 代表木村インタビュー |
<aside>
ブランドムービーに込めた想いについて、代表 木村がお話させて頂いています。 是非ご覧ください。 👉 https://prtimes.jp/story/detail/xWg87auJ5zx
</aside>
https://youtu.be/Jyyr-KIxkgE?si=OusDYJWaW9dGLOFD